Philip Singleton

Hardy Mach II Salmon Fly Lines Description
Mach II Salmon Fly Lines
For years there has been a sea of confusion over the AFTM ratings for salmon lines. The foremost casters in the world including Steve Rajeff, Simon Gawesworth and Hardy’s own Andy Murray have got together and masterminded a new designation for spey lines. The new system, exemplified by the Mach II salmon fly range, is easier to understand and, with the new single figure ratings, is easier to link with your rod for a perfect match.
Mach II salmon lines feature:
• Short and medium bellied lines for river casting mastery.
• An improved core for better line handling.
• Lengthened tapers
• Slimmed line profile for easier air penetration and wind resistance.
• Dual colour system to highlight line lift-off points.
The Mach II Plus is a floating line in weights #8,9 and 10. Its new coating improves buoyancy and greatly enhances distance achievability.
|
Net Spey Weight |
|
Model |
@55ft (grams/grains) |
@65ft (grams/grains) |
|
#8 |
530 |
34.4 |
570 |
37 |
|
#9 |
600 |
39 |
640 |
41.6 |
|
#10 |
680 |
44.2 |
720 |
46.8 |
|
#11 |
770 |
50.0 |
810 |
52.6 |
| Model | Product Code | Rating | Sink Rate (IPS) | Length (yrds) | Length (m) | Price (£) |
| Mach II Salmon Plus Float | HLQ600 | WF8 | - | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Plus Float | HLQ610 | WF9 | - | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Plus Float | HLQ620 | WF10 | - | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Plus Float | HLQ621 | WF11 | - | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Float | HLQ630 | WF8 | - | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Float | HLQ640 | WF9 | - | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Float | HLQ650 | WF10 | - | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Float | HLQ651 | WF11 | - | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Plus Clear Sinktip | HLQ660 | WF8 | 1.25" - 1.75" | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Plus Clear Sinktip | HLQ670 | WF9 | 1.25" - 1.75" | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Plus Clear Sinktip | HLQ680 | WF10 | 1.25" - 1.75" | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon Plus Clear Sinktip | HLQ681 | WF11 | 1.25" - 1.75" | 40 | 37 | 59.99 |
| Mach II Salmon S/L Intermediate | HLQ690 | WF8 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon S/L Intermediate | HLQ700 | WF9 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon S/L Intermediate | HLQ710 | WF10 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon S/L Intermediate | HLQ711 | WF11 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Clear Intermediate | HLQ720 | WF8 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Clear Intermediate | HLQ730 | WF9 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Clear Intermediate | HLQ740 | WF10 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Clear Intermediate | HLQ741 | WF11 | 1.25" - 1.75" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Wet 2 F/S | HLQ750 | WF9 | 2.5" - 3" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Wet 2 F/S | HLQ760 | WF10 | 2.5" - 3" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Wet 5 Sup/F/S | HLQ770 | WF9 | 4.25" - 5" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Wet 5 Sup/F/S | HLQ780 | WF10 | 4.25" - 5" | 35 | 33 | 54.99 |
| Mach II Salmon Wet 5 Sup/F/S | HLQ781 | WF11 | 4.25" - 5" | 35 | 33 | 54.99 |
Graham Anthony
Stuart Petrie
Malcolm Gordon
Cart





